sysy-data/functional/output/76_n_queens.out

109 lines
1.6 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2024-07-19 23:54:58 +08:00
1
1 3 5 2 4
1 4 2 5 3
2 4 1 3 5
2 5 3 1 4
3 1 4 2 5
3 5 2 4 1
4 1 3 5 2
4 2 5 3 1
5 2 4 1 3
5 3 1 4 2
2 4 6 1 3 5
3 6 2 5 1 4
4 1 5 2 6 3
5 3 1 6 4 2
1 5 8 6 3 7 2 4
1 6 8 3 7 4 2 5
1 7 4 6 8 2 5 3
1 7 5 8 2 4 6 3
2 4 6 8 3 1 7 5
2 5 7 1 3 8 6 4
2 5 7 4 1 8 6 3
2 6 1 7 4 8 3 5
2 6 8 3 1 4 7 5
2 7 3 6 8 5 1 4
2 7 5 8 1 4 6 3
2 8 6 1 3 5 7 4
3 1 7 5 8 2 4 6
3 5 2 8 1 7 4 6
3 5 2 8 6 4 7 1
3 5 7 1 4 2 8 6
3 5 8 4 1 7 2 6
3 6 2 5 8 1 7 4
3 6 2 7 1 4 8 5
3 6 2 7 5 1 8 4
3 6 4 1 8 5 7 2
3 6 4 2 8 5 7 1
3 6 8 1 4 7 5 2
3 6 8 1 5 7 2 4
3 6 8 2 4 1 7 5
3 7 2 8 5 1 4 6
3 7 2 8 6 4 1 5
3 8 4 7 1 6 2 5
4 1 5 8 2 7 3 6
4 1 5 8 6 3 7 2
4 2 5 8 6 1 3 7
4 2 7 3 6 8 1 5
4 2 7 3 6 8 5 1
4 2 7 5 1 8 6 3
4 2 8 5 7 1 3 6
4 2 8 6 1 3 5 7
4 6 1 5 2 8 3 7
4 6 8 2 7 1 3 5
4 6 8 3 1 7 5 2
4 7 1 8 5 2 6 3
4 7 3 8 2 5 1 6
4 7 5 2 6 1 3 8
4 7 5 3 1 6 8 2
4 8 1 3 6 2 7 5
4 8 1 5 7 2 6 3
4 8 5 3 1 7 2 6
5 1 4 6 8 2 7 3
5 1 8 4 2 7 3 6
5 1 8 6 3 7 2 4
5 2 4 6 8 3 1 7
5 2 4 7 3 8 6 1
5 2 6 1 7 4 8 3
5 2 8 1 4 7 3 6
5 3 1 6 8 2 4 7
5 3 1 7 2 8 6 4
5 3 8 4 7 1 6 2
5 7 1 3 8 6 4 2
5 7 1 4 2 8 6 3
5 7 2 4 8 1 3 6
5 7 2 6 3 1 4 8
5 7 2 6 3 1 8 4
5 7 4 1 3 8 6 2
5 8 4 1 3 6 2 7
5 8 4 1 7 2 6 3
6 1 5 2 8 3 7 4
6 2 7 1 3 5 8 4
6 2 7 1 4 8 5 3
6 3 1 7 5 8 2 4
6 3 1 8 4 2 7 5
6 3 1 8 5 2 4 7
6 3 5 7 1 4 2 8
6 3 5 8 1 4 2 7
6 3 7 2 4 8 1 5
6 3 7 2 8 5 1 4
6 3 7 4 1 8 2 5
6 4 1 5 8 2 7 3
6 4 2 8 5 7 1 3
6 4 7 1 3 5 2 8
6 4 7 1 8 2 5 3
6 8 2 4 1 7 5 3
7 1 3 8 6 4 2 5
7 2 4 1 8 5 3 6
7 2 6 3 1 4 8 5
7 3 1 6 8 5 2 4
7 3 8 2 5 1 6 4
7 4 2 5 8 1 3 6
7 4 2 8 6 1 3 5
7 5 3 1 6 8 2 4
8 2 4 1 7 5 3 6
8 2 5 3 1 7 4 6
8 3 1 6 2 5 7 4
8 4 1 3 6 2 7 5
107